º°¸í¼ø Áß°£°í»ç | ¼ºÀû¼ø Áß°£°í»ç | |||||||||||||||||||||||||||
¹øÈ£ | º°¸í | ¿À´ä¼ö | ¼ºÀû | Â÷»óÀ§ÀÚ¿Í Á¡¼öÂ÷ | ¿¹»ó GPA | ¹øÈ£ | º°¸í | ¿À´ä¼ö | ¼ºÀû | Â÷»óÀ§ÀÚ¿Í Á¡¼öÂ÷ | ¿¹»ó GPA | |||||||||||||||||
1 | 3 | 4 | 84 | 4 | A | 1 | ±¼Àü | 0 | 100 | ¡¡ | A+ | °è±Þ | ºóµµ¼ö |
|
||||||||||||||
2 | 0301 | 19 | 24 | 16 | D+ | 2 | 0703 | 3 | 88 | 12 | A | 10 | 1 | |||||||||||||||
3 | 0703 | 3 | 88 | 12 | A | 3 | 3 | 4 | 84 | 4 | A | 20 | 1 | |||||||||||||||
4 | 1012 | 15 | 40 | 0 | C0 | 4 | Áý °¥·¡ | 5 | 80 | 4 | A | 30 | 1 | |||||||||||||||
5 | 53´ë ¿¸² ÇлýȸÀå ·ù½Ã¿ | 10 | 60 | 0 | B0 | 5 | ÇÇÄ«¸¶¶ó | 5 | 80 | 0 | A | 40 | 4 | |||||||||||||||
6 | FKO | 23 | 8 | 12 | D0 | 6 | ÃÊ·Ï»ö °ÅºÏÀÌ | 5 | 80 | 0 | A | 50 | 3 | |||||||||||||||
7 | Joky Boy | 7 | 72 | 0 | A | 7 | ¤¾¤¾¤¾ | 5 | 80 | 0 | A | 60 | 9 | |||||||||||||||
8 | rafa | 6 | 76 | 4 | A | 8 | rafa | 6 | 76 | 4 | A | 70 | 5 | |||||||||||||||
9 | ZiZi | 10 | 60 | 4 | B0 | 9 | ó°«Áý ¾ç³äġŲ | 7 | 72 | 4 | A | 80 | 7 | |||||||||||||||
10 | °³¶ËÀÌ | 13 | 48 | 4 | C+ | 10 | Joky Boy | 7 | 72 | 0 | A | 90 | 2 | |||||||||||||||
11 | ±¼Àü | 0 | 100 | ¡¡ | A+ | 11 | ºÎ¾ûÀÌ | 8 | 68 | 4 | A | 100 | 1 | |||||||||||||||
12 | µµ³Ó | 12 | 52 | 0 | B0 | 12 | ¹«±ÃÈ | 9 | 64 | 4 | B+ | |||||||||||||||||
13 | µ¹¾Æ¿Â Ä«ºñ¹Ù¶ó | 9 | 64 | 0 | B+ | 13 | ·°Å° | 9 | 64 | 0 | B+ | |||||||||||||||||
14 | ·°Å° | 9 | 64 | 0 | B+ | 14 | µ¹¾Æ¿Â Ä«ºñ¹Ù¶ó | 9 | 64 | 0 | B+ |
|
||||||||||||||||
15 | ¹«±ÃÈ | 9 | 64 | 4 | B+ | 15 | ûÁÖ±¤¿ª½Ã | 9 | 64 | 0 | B+ | |||||||||||||||||
16 | ¹ÙÆ®¸ÞÀ¯ | 10 | 60 | 0 | B0 | 16 | ZiZi | 10 | 60 | 4 | B0 | |||||||||||||||||
17 | º£ÀÌÁî·ê | 10 | 60 | 0 | B0 | 17 | 53´ë ¿¸² ÇлýȸÀå ·ù½Ã¿ | 10 | 60 | 0 | B0 | ºÎ¿© °¡´É ¸í¼ö | ||||||||||||||||
18 | º° | 14 | 44 | 4 | C0 | 18 | º£ÀÌÁî·ê | 10 | 60 | 0 | B0 | A | 10.8 | 11 | ||||||||||||||
19 | º¸¼Ûº¸¼Û | 10 | 60 | 0 | B0 | 19 | ¹ÙÆ®¸ÞÀ¯ | 10 | 60 | 0 | B0 | A+B | 25.2 | 25 | ||||||||||||||
20 | ºÎ¾ûÀÌ | 8 | 68 | 4 | A | 20 | º¸¼Ûº¸¼Û | 10 | 60 | 0 | B0 | 36 | ||||||||||||||||
21 | ½´·º | 20 | 20 | 4 | D+ | 21 | Á÷°¨À¸·Î | 10 | 60 | 0 | B0 | |||||||||||||||||
22 | ¾öµ¢ÀÌ | 13 | 48 | 0 | C+ | 22 | Àá | 11 | 56 | 4 | B0 | |||||||||||||||||
23 | Àá | 11 | 56 | 4 | B0 | 23 | Á¤±ÛÀÇ ¿Õ ·º½º | 12 | 52 | 4 | B0 | |||||||||||||||||
24 | Á¤±ÛÀÇ ¿Õ ·º½º | 12 | 52 | 4 | B0 | 24 | µµ³Ó | 12 | 52 | 0 | B0 | |||||||||||||||||
25 | Á¸ Á¸½º | 15 | 40 | 0 | C0 | 25 | °³¶ËÀÌ | 13 | 48 | 4 | C+ | |||||||||||||||||
26 | Á÷°¨À¸·Î | 10 | 60 | 0 | B0 | 26 | ¾öµ¢ÀÌ | 13 | 48 | 0 | C+ | |||||||||||||||||
27 | Áý °¥·¡ | 5 | 80 | 4 | A | 27 | º° | 14 | 44 | 4 | C0 | |||||||||||||||||
28 | ó°«Áý ¾ç³äġŲ | 7 | 72 | 4 | A | 28 | Æ®¶ö¶ö¶ó | 15 | 40 | 4 | C0 | |||||||||||||||||
29 | ûÁÖ±¤¿ª½Ã | 9 | 64 | 0 | B+ | 29 | Á¸ Á¸½º | 15 | 40 | 0 | C0 | |||||||||||||||||
30 | ÃÊ·Ï»ö °ÅºÏÀÌ | 5 | 80 | 0 | A | 30 | ÇϿ콺 | 15 | 40 | 0 | C0 | |||||||||||||||||
31 | Æ®¶ö¶ö¶ó | 15 | 40 | 4 | C0 | 31 | 1012 | 15 | 40 | 0 | C0 | |||||||||||||||||
32 | ÇÇÄ«¸¶¶ó | 5 | 80 | 0 | A | 32 | 0301 | 19 | 24 | 16 | D+ | |||||||||||||||||
33 | ¤¾¤¾¤¾ | 5 | 80 | 0 | A | 33 | ½´·º | 20 | 20 | 4 | D+ | |||||||||||||||||
34 | ÇϿ콺 | 15 | 40 | 0 | C0 | 34 | FKO | 23 | 8 | 12 | D0 | |||||||||||||||||
35 | °á½Ã | °á½Ã | #VALUE! | ¡¡ | ¡¡ | 35 | °á½Ã | °á½Ã | #VALUE! | ¡¡ | ¡¡ | |||||||||||||||||
36 | °á½Ã | °á½Ã | #VALUE! | 0 | ¡¡ | 36 | °á½Ã | °á½Ã | #VALUE! | 0 | ¡¡ | |||||||||||||||||
59.058824 |